過度の負担は減らして、ガッツリ稼いでください! 運送業の皆様は、日々お忙しく事業経営を行われております。 また一方で、膨大な書類作成・保管が義務付けられています。 この際、面倒なことは経験豊富な専門家にお任せください。「餅は餅屋」です。 電話、お問合せフォームからお気軽にご連絡願います。
適正化実施機関の巡回指導の際は、どのような書類を確認されるのかな?
説明します。
巡回指導とは
適正化実施機関は民間の機関ですので、適正化実施機関が行う巡回指導と、運輸支局等(行政)が実施する監査は異なります。
簡単に整理すると下記のようになります。
巡回指導 | 監査 | |
実施機関 | 適正化実施機関(民間の機関) | 運輸支局等(行政) |
実施時期 | 定期 | 不定期 |
事前の通知 | 事前通知あり | 非通知 |
行政処分 | 適正化実施機関が行政処分を行うことはないが 評価結果を行政に報告する | 結果により行政処分を実施 |
巡回指導の指導項目
巡回指導では、8項目にわたって、運行管理、業務管理等の法令遵守の適否がチェックされ、一定の方式でA~Eの5段階の総合評価が付されます。
区分 | 重点項目 | 指導事項(☆印は霊柩事業者は除外する) | |
I.事業計画等 | 1 | 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 | |
2 | 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 | ||
3 | 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 | ||
4 | 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 | ||
5 | 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 | ||
☆6 | 届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等) | ||
☆7 | 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。 | ||
☆8 | 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 | ||
II.帳票類の整備、報告等 | ☆1 | 事故記録が適正に記録され、保存されているか。 | |
☆2 | 自動車事故報告書を提出しているか。 | ||
3 | 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 | ||
4 | 車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。 | ||
5 | 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。) | ||
III.運行管理等 | 1 | 運行管理規程が定められているか。 | |
〇 | 2 | 運行管理者が選任され、届出されているか。 | |
3 | 運行管理者に所定の講習を受けさせているか。 | ||
☆4 | 事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。 | ||
〇 | 5 | 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。 | |
☆6 | 過積載による運送を行っていないか。 | ||
〇 | 7 | 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 | |
8 | 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 | ||
9 | 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 | ||
☆10 | 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 | ||
〇 | 11 | 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | |
〇 | 12 | 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 | |
〇 | 13 | 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。 | |
IV.車両管理等 | 1 | 整備管理規程が定められているか。 | |
〇 | ※2 | 整備管理者が選任され、届出されているか。 | |
3 | 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | ||
4 | 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | ||
〇 | 5 | 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 | |
V.労基法等 | ☆1 | 就業規則が制定され、届出されているか。 | |
☆2 | 36協定が締結され、届出されているか。 | ||
☆3 | 労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く) | ||
〇 | 4 | 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 | |
VI.法定福利費 | 1 | 労災保険・雇用保険に加入しているか。 | |
2 | 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 | ||
Ⅶ.運輸安全マネジメント | ☆1 | 運輸安全マネジメントの実施は適正か。 |
総合評価の判定方法
総合評価は前記の38項目について適否を判断し、「適」の割合で判定されます。
「適」の割合 | 総合評価 |
90%以上 (適35以上) | A(大変良い) |
80~90%未満(適31以上) | B(良い) |
70~80%未満(適27以上) | C(普通) |
60~70%未満(適23以上) | D(悪い) |
60%未満 (適22以下) | E(大変悪い) |
評価結果が悪かった場合
総合評価でDまたはEランク評価となった場合、半年以内に再巡回指導が行われることになります。そして、3回連続でD,E評価となった場合は適正化実施機関から運輸支局にその旨が報告され、監査・処分の対象となります。
改善通知
要改善事項がある場合、業務の改善を図り、その事実が確認できる資料コピーを添付して定められた期日までに改善報告書を提出します。
内容によっては期日までに改善が完了しないケースもありますが、その場合も経過報告が必要です。
結構大変そう...
改善指示があるにもかかわらず改善報告を実施しない場合、適正化実施機関から運輸支局に報告が行われ、監査・行政処分の対象となりますので注意が必要です。
これは専門家のサポートを受けないと対応が難しそうだ...
お気軽にご連絡願います。丁寧にサポートさせていただきます。
詳しく知りたい方は
お気軽にお電話、お問合せフォームからご連絡願います。
国民生活に欠かせない運送業に携わる全ての方が、正当な評価を受け、それに見合う報酬・待遇を受けられる社会を実現するために、サポートさせていただきます! 運送業に携わるすべての人に ”Respect” 行政書士 眞坂卓也事務所